Détails de l'expérience de l’utilisateur - Rosemary Capital
Rosemary Capital
- Expérience :
- 351
- Points des messages :
- 351
- Notes positives :
- 351 (Points : 351)
- Notes négatives :
- 0 (Points : 0)
Statistiques
| Positif | |
|---|---|
| La semaine dernière | 19 |
| Le mois dernier | 20 |
| Les 6 derniers mois | 248 |
EB » 09 janvier 2026, 13:35
EB » 02 février 2026, 08:03
Fabou » 14 août 2025, 13:42
Fabou » 29 août 2025, 07:42
Fabou » 18 septembre 2025, 11:57
Fabou » 27 septembre 2025, 08:48
Fabou » 18 décembre 2025, 12:04
Note donnée au message
»
»
Fabou » 13 janvier 2026, 23:30
Fabou » 01 février 2026, 23:20
Fabou » 05 février 2026, 11:54
Fabou » 07 février 2026, 17:05
Fabou » 17 mars 2026, 09:35
Fabou » 23 mars 2026, 21:08
Note donnée au message
»
»
FinancialEyre » 28 mars 2026, 00:03
Note donnée au message
»
»
Franck des daubasses » 06 juin 2025, 22:03